排量 cc
极速 km/h
轴距 mm
整备质量 kg
01 旋转展示
02 细节呈现

03 配色
250RR
夜影
250RR
流光
04 参数
技术参数
| 车身尺寸(mm) | 1975*743*1100 |
| 轴距(mm) | 1370 |
| 座高(mm) | 760/780(更换座垫) |
| 油箱容积(L) | 13 |
| 整备质量(kg) | 147 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 |
| 排放标准 | 国四 |
| 发动机型式 | 双缸/水冷/四冲程/八气门/DHOC |
| 发动机排量(cc) | 249.98 |
| 缸径*行程(mm) | 62×41.4 |
| 压缩比 | 12.5:1 |
| 最大功率(kW/rpm) | 24/11500 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 22.5/9000 |
| 最高设计车速(km/h) | 160 |
| 前减震 | 倒置不可调减震器(渝安) |
| 后减震 | 不可调减震器(渝安) |
| 前制动 | 前320mm, 单碟固定盘+双活塞浮动卡钳 |
| 后制动 | 后220mm, 单碟固定盘+单活塞浮动卡钳 |
| 前轮规格 | 110/70R17 |
| 后轮规格 | 140/60R17 |
| 前倾角(°) | 24.5 |
| 转向角(°) | 28 |
| 仪表 | 5英寸LCD仪表 |












