排量 cc
极速 km/h
轴距 mm
整备质量(kg)
01 旋转展示
02 细节呈现

03 配色
525X
黑武士
525X
单摇臂版 蓝白
525X
单摇臂版 黑灰
525X
经典版 黑绿
525X
经典版 黑
04 参数
技术参数
| 车身尺寸(mm) | 2260*945*1390 |
| 轴距(mm) | 1470 |
| 座高(mm) | 820 |
| 油箱容积(L) | 20 |
| 整备质量(kg) | 215 |
| 最小离地间隙(mm) | 210 |
| 排放标准 | 国四 |
| 发动机型式 | 异步双缸/立式/DOHC/水冷 |
| 发动机排量(cc) | 494 |
| 缸径*行程(mm) | 68*68 |
| 压缩比 | 11.5:1 |
| 最大功率(kW/rpm)39.6/8500 | 39.6kW/8500rpm |
| 最大扭矩(N.m/rpm)50.5/7000 | 50.5N·m/7000rpm |
| 最高设计车速(km/h) | 170 |
| 前减震 | KYB 预载/阻尼 全可调行程195mm |
| 后减震 | KYB 预载/阻尼 全可调行程200mm |
| 前制动 | 布雷博双活塞卡钳+双碟(浮动) |
| 后制动 | 双活塞卡钳+单碟 |
| 前轮规格 | Single disc + 1-piston calliper |
| Front tire | 110/80 R19 |
| Rear tire | 150/70 R17 |
| Steering angle | 38° |
| Rake angle | 26.5 |
| Instrumention | TFT |



















