排量 cc
极速 km/h
轴距 MM
整备质量 kg
01 旋转展示
02 细节呈现

03 配色
450R
极夜黑
450R
星岩白
450R
赤焰橙
04 参数
技术参数
| 车身尺寸(mm) | 2010*820*1095 |
| 轴距(mm) | 1385 |
| 座高(mm) | 795 |
| 油箱容积(L) | 17 |
| 整备质量(kg) | 165 |
| 最小离地间隙(mm) | 130 |
| 排放标准 | 国四 |
| 发动机型式 | 直列四缸/DOHC/水冷 |
| 发动机排量(cc) | 443 |
| 缸径*行程(mm) | 59*40.5 |
| 压缩比 | 12.9:1 |
| 最大功率(kW/rpm) | 48/13500 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 40/11000 |
| 最高设计车速(km/h) | 205 |
| 前减震 | 渝安倒置式φ41mm减震 |
| 后减震 | 渝安内置气囊中心独立减震器 |
| 前制动 | 泰斯克对置四活塞卡钳+300mm双浮动盘 |
| 后制动 | 泰斯克单活塞卡钳+220mm单碟 |
| 前轮规格 | 120/70ZR17 |
| 后轮规格 | 160/60ZR17 |
| 前倾角(°) | 24.5 |
| 转向角(°) | 36 |
| 仪表 | 5英寸全彩TFT仪表 |

















