排量 cc
马力 ps
轴距 mm
整备质量 kg
01 旋转展示
02 细节呈现

02 参数
技术参数
| 车身尺寸(mm) | 2253*865*1425 |
| 轴距(mm) | 1496 |
| 座高(mm) | 960 |
| 油箱容积(L) | 34 |
| 整备质量(kg) | 128 |
| 最小离地间隙(mm) | 300 |
| 发动机型式 | 单缸、四冲程、水油冷、4气门、单顶置凸轮 |
| 发动机排量(cc) | 449.9 |
| 缸径*行程(mm) | 96×62.15 |
| 压缩比 | 14:1 |
| 最大功率(kW/rpm) | 48/9500 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 49/7500 |
| 前减震 | 倒置阻尼全可调减震(KYB) |
| 后减震 | 阻尼全可调外置气囊减震(渝安) |
| 前制动 | 双活塞卡钳(泰斯克)+单固定盘 |
| 后制动 | 单活塞卡钳+单固定盘 |
| 前轮规格 | 90/90-21 |
| 后轮规格 | 140/80-18 |
| 前倾角(°) | 28 |
| 转向角(°) | 38.5 |
















