排量 cc
极速 km/h
轴距 mm
整备质量 kg(不含燃油)
01 旋转展示
02 细节呈现

03 配色
450RALLY
竞技版
450RALLY
民用版
04 参数
技术参数
| 竞技版 | 民用版 | |
| 车身尺寸(mm) | 2170*810*1490 | 2190*805*1390 |
| 轴距(mm) | 1490 | 高座版 1490 低座版 1475 |
| 座高(mm) | 960 | 高座版 960 低座版 910 |
| 油箱容积(L) | 31 | 15 |
| 整备质量(kg) | 145(不含燃油) | 145(不含燃油) |
| 最小离地间隙(mm) | 310 | 高座版 310 低座版 270 |
| 竞技版 | 民用版 | |
| 发动机型式 | 水冷、油冷、单缸、顶置双凸轮 | 水冷、油冷、单缸、顶置双凸轮 |
| 发动机排量(cc) | 449 | 449 |
| 缸径*行程(mm) | 94.5*64 | 94.5*64 |
| 压缩比 | 12.5:1 | |
| 最大功率(kW/rpm) | 40/9500 | 38/9500 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 42/7000 | 40/7000 |
| 最高设计车速(km/h) | 170 | 170 |
| 竞技版 | 民用版 | |
| 前减震 | 305mm倒置式 | 高座版 305mm倒置式 低座版 260mm倒置式 |
| 后减震 | 300mm后外置气囊 | 高座版 300mm外置气囊 低座版 250mm外置气囊 |
| 前制动 | 前:单碟 双活塞卡钳 | 前单碟 双活塞卡钳/ABS |
| 后制动 | 后:单碟 单活塞卡钳 | 后单碟 单活塞卡钳/ABS |
| 前轮规格 | 90/90-21 | 90/90-21 |
| 后轮规格 | 140/80-18 | 140/80-18 |
| 前倾角(°) | 28 | |
| 转向角(°) | 38.5 | |
| 仪表 | 5英寸全彩TFT |
















