排量 cc
极速 km/h
轴距 mm
整备质量 kg
01 旋转展示
02 细节呈现

03 配色
MX250
蓝
MX250
红
MX250
灰
04 参数
技术参数
| 车身尺寸(mm) | 2168*805*1265 |
| 轴距(mm) | 1490 |
| 座高(mm) | 960 |
| 油箱容积(L) | 6 |
| 整备质量(kg) | 108 |
| 最小离地间隙(mm) | 310 |
| 发动机型式 | 单缸、水冷、DOHC |
| 发动机排量(cc) | 249 |
| 缸径*行程(mm) | 77*53.6 |
| 压缩比 | 14:1 |
| 最大功率(kW/rpm) | 28/11500 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 25/9000 |
| 最高设计车速(km/h) | 130 |
| 前减震 | 渝安倒置全可调减震,行程305mm |
| 后减震 | 渝安外置气囊减震,行程300mm |
| 前制动 | 双活塞卡钳+单固定盘 |
| 后制动 | 单活塞卡钳+单固定盘 |
| 前轮规格 | 80/100-21 |
| 后轮规格 | 100/90-19 |
| 前倾角(°) | 28 |
| 转向角(°) | 38.5 |













