排量 cc
极速 km/h
轴距 mm
整备质量 kg
01 旋转展示
02 细节呈现

03 参数
技术参数
| 车身尺寸(mm) | 2267*810*1395 |
| 轴距(mm)1545 | 1545mm |
| 座高(mm) | 890 |
| 油箱容积(L) | 20 |
| 整备质量(kg) | 176 |
| 最小离地间隙(mm) | 293 |
| 排放标准 | 国四 |
| 发动机型式 | 双缸/DOHC/八气门/水冷/75°曲轴 |
| 发动机排量(cc) | 799 |
| 缸径*行程(mm) | 88×65.7 |
| 压缩比 | 13:1 |
| 最大功率(kW/rpm) | 71/9000 |
| 最大扭矩(N.m/rpm) | 80/7500 |
| 最高设计车速(km/h) | 180 |
| 前减震 | 倒置压缩回弹(22段)双腔结构可调,渝安(φ49mm,行程270mm) |
| 后减震 | 压缩(16段)回弹(30段)可调外置气囊,渝安行程(行程240mm) |
| 前制动 | 双活塞卡钳(泰斯克)+单固定盘 |
| 后制动 | 单活塞卡钳+单固定盘 |
| 前轮规格 | 90/90-21 |
| 后轮规格 | 140/80-18 |
| 前倾角(°) | 26.15 |
| 转向角(°) | 32 |
| 仪表 | 竖式7英寸全彩TFT |














